Contest Luglio 2008
FRQ. |
QSO |
POINTS | BEST DX | LOC. | QRB |
432 |
74 | 30738 | OL7M | JO80FG | 943 |
1296 | 38 | 16926 | OK1KCI | JO80GF | 944 |
2304/2320 | 9 | 3916 | OM5M | JN88RS | 914 |
5760 | 10 | 2841 | S50C | JN76JG | 626 |
10368 | 26 | 9874 | OL4A | JO60RN | 815 |
24048 | 1 | 57 | I1TEX | JN35SA | 57 |
Top QSO