Contest Giugno 2009
FRQ. |
QSO |
POINTS | BEST DX | LOC. | QRB |
432 |
71 | 21046 | OK1VVT | JO60RN | 815 |
1296 | 49 | 21090 | OL4K | JO70TQ | 928 |
2304 / 2320 | 10 | 4952 | OK5Z | JN89AK | 863 |
5760 | 8 | 2977 | S50C | JN76JG | 626 |
10368 | 13 | 4512 | S50C | JN76JG | 626 |
24048 | 1 | 61 | IZ1OTT | JN35TA | 61 |
News Video on Contest :
http://www.youtube.com/watch?v=lA7ZNQWoSUI
http://www.youtube.com/watch?v=9OCWpo9WGIA